Guide des tailles

Les tailles indiquées dans ce tableau sont uniquement indicatives. Si vous procédez déjà certains de nos articles et que la taille vous convient, nous vous conseillons de choisir la même taille.

Hauts

 
Europe 34/XXS 36/XS 38/S 40/M 42/L 44/XL 46/XXL
Royaume-Uni 6 8 10 12 14 16 18
Etats-Unis 2 4 6 8 10 12 14
Chine 165/80 165/84 170/88 170/92 175/96 175/100 180/104
Mexique 24 26 28 30 32 34 36
Russie XS(40/42) S(42/44) M(44/46) L(46/48) XL(48/50) XXL(50/52) XXXL(52/54)
Italie 38 40 42 44 46 48 50
Corée du Sud 44 44-55 55 55-66 66 77 88

Équivalences en centimètres

 
Poitrine 82cm 84cm 88cm 92cm 96cm 100cm 104cm
Hanche 88cm 92cm 96cm 100cm 104cm 108cm 112cm